Золотой медалью и диплом 1-й степени награждена Курская Государственная Сельскохозяйственная Академия «За технологическую схему использования агрохимиката на основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» при возделывании яровых зерновых культур». Так же о компании «ЭКОР-СП» и её достижениях пишет «Союз органического земледелия».
По итогам XXIII всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2021» Минсельхоз РФ наградил золотой медалью и дипломом 1-й степени Курскую ГСА «За внедрение технологической схемы использования агрохимиката на основе гумусовых веществ ЭКО-СП при возделывании сои».
КУЛЬТУРА | РАСХОД | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерновые | Кущение | Количество рабочего раствора, л | ||||||||||||
Выход в трубку - колошение | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |||
Бобовые | Ветвление стеблей | |||||||||||||
Бутонизация | ||||||||||||||
Образование бобов | ||||||||||||||
Рапс, горчица | Завязь листовой розетки | |||||||||||||
Бутонизация | ||||||||||||||
Подсолнечник | 4-5 пар листьев | |||||||||||||
7-10 листьев | Количество препарата «ЭКО-СП», л | |||||||||||||
Бутонизация - развитее розетки | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ||
Картофель | Формирование ботвы | |||||||||||||
Бутонизация - цветение | ||||||||||||||
Формирование клубней | ||||||||||||||
Сахарная свекла | 4-6 листьев | |||||||||||||
8-10 листьев | ||||||||||||||
Кукуруза | 3-4 листа | |||||||||||||
6-8 листьев - выброс метелки |