Золотой медалью и диплом 1-й степени награждена Курская Государственная Сельскохозяйственная Академия «За технологическую схему использования агрохимиката на основе гумусовых веществ «ЭКО-СП» при возделывании яровых зерновых культур». Так же о компании «ЭКОР-СП» и её достижениях пишет «Союз органического земледелия».
КУЛЬТУРА | РАСХОД | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерновые | Кущение | Количество рабочего раствора, л | ||||||||||||
Выход в трубку - колошение | с 91 |
с 106 до 120 | с 121 до 135 | с 136 до 150 | с 151 до 165 | с 166 до 180 | с 181 до 195 | с 196 до 210 | с 211 до 225 | с 226 до 240 | с 241 до 255 | с 256 до 270 | ||
Бобовые | Ветвление стеблей | |||||||||||||
Бутонизация | ||||||||||||||
Образование бобов | ||||||||||||||
Рапс, горчица | Завязь листовой розетки | |||||||||||||
Бутонизация | ||||||||||||||
Подсолнечник | 4-5 пар листьев | |||||||||||||
7-10 листьев | Количество препарата «ЭКО-СП», л | |||||||||||||
Бутонизация - развитее розетки | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
Картофель | Формирование ботвы | |||||||||||||
Бутонизация - цветение | ||||||||||||||
Формирование клубней | ||||||||||||||
Сахарная свекла | 4-6 листьев | |||||||||||||
8-10 листьев | ||||||||||||||
Кукуруза | 3-4 листа | |||||||||||||
6-8 листьев - выброс метелки |